
附件1
北京市纳入2026年度全国碳排放权交易市场发电、水泥、钢铁、铝冶炼行业重点排放单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 华电(北京)热电有限公司 | 91110000801105793G | 4412 |
2 | 北京京能高安屯燃气热电有限责任公司 | 911100005674558745 | 4412 |
3 | 北京太阳宫燃气热电有限公司 | 91110000781700113N | 4412 |
4 | 北京正东电子动力集团有限公司 | 91110000101101150L | 4412 |
5 | 华能北京热电有限责任公司 | 91110000X26000551M | 4412 |
6 | 国能国华(北京)燃气热电有限公司 | 91110000596040272N | 4412 |
7 | 北京京丰燃气发电有限责任公司 | 911100007546789268 | 4412 |
8 | 北京京桥热电有限责任公司 | 911100007582318148 | 4412 |
9 | 北京京西燃气热电有限公司 | 9111010759387006XH | 4412 |
10 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分公司 | 91110107X00093147W | 4412 |
11 | 北京上庄燃气热电有限公司 | 911101085976883107 | 4412 |
12 | 北京华电北燃能源有限公司 | 91110112599647352G | 4412 |
13 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 91110114067316755U | 4412 |
14 | 华润华光(北京)热电有限公司 | 91110302765505908J | 4412 |
15 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 911100001027464877 | 3011 |
16 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 91110114634391832B | 3011 |
附件2
北京市纳入2026年度全国碳排放权交易市场
部分重点行业单位名录
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 国民经济行业分类代码 |
1 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 91110304802763501L | 2511 |
2 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 91110000710925403T | 5631 |
3 | 首都机场集团公司北京大兴国际机场 | 91110113MA01DDGN4L | 5631 |